Konferenčné priestory
KONFERENČNÉ PRIESTORY:
KONFERENČNÉ PRIESTORY | VELKOSŤ | ROZLOHA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
sála A | 14,40 x 8,60 | 124 m2 | 80 | 60 | 48 | 48 |
sála B | 13,10 x 8,60 | 112 m2 | 80 | 45 | 32 | 36 |
sála C | 10,40 x 8,60 | 84 m2 | 50 | 0 | 0 | 36 |
sála A + B | 27,50 x 8,60 | 236 m2 | 200 | 105 | 80 | 80 |
reštaurácia | 12,20 x 8,60 | 105 m2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
sála A + B + reštaurácia | 341 m2 | 0 | 0 | 120 | 0 |
sála A sála B sála C
sála A + B reštaurácia sála A + B + reštaurácia